
| USLUGE / SERVICES | PERIOD / PERIOD (€) | ||||
| 1.1. - 31.5. 22.9. - 31.12. |
1.6. - 30.6. 29.8. - 21.9. |
1.7. - 19.7. 21.8. - 28.8. |
20.7. - 20.8. | ||
| € | € | € | € | ||
| OSOBA | PERSON | 3,90 | 5,10 | 6,50 | 7,90 |
| DIJETE OD 7-11,99 GODINA | 7-11,99 YEARS OLD CHILD | 2,60 | 3,00 | 3,90 | 5,40 |
| DIJETE DO 6,99 GODINA | CHILD UP TO 6,99 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELA | PITCH | 12,20 | 14,80 | 17,90 | 19,90 |
| car + tent, motorbike + tent, car + caravan, camper or van + electricity and water connection, drainage system | |||||
| KAMP MJESTO - zona A | CAMPING SPOT - zone A | 8,90 | 12,20 | 14,40 | 15,50 |
| car + tent, motorbike + tent, car + caravan, camper or van + electricity and water connection | |||||
| KAMP MJESTO - zona B | CAMPING SPOT - zone B | 6,70 | 7,30 | 8,80 | 9,20 |
| small tent ( max 2 people ) | |||||
| PARCELA NENASTANJENA | UNHABITATED PITCH | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 |
| ADDITIONALL FACILITIES | |||||
| ŠATOR | TENT | 3,20 | 3,80 | 5,30 | 5,90 |
| AUTO | CAR | 3,40 | 3,90 | 5,50 | 6,00 |
| MOTOR | MOTORBIKE | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 |
| PRIKOLICA ZA BROD | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| HLADNJAK | REFRIGERATOR | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| KUĆNI LJUBIMAC | PET | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,90 |
| PERILICA RUBLJA | WASHING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| SUŠILO ZA RUBLJE | DRYING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| NAJAM ŠATORA (za 4 osobe) | RENTING TENT (for 4 persons) | 32,80 | 38,20 | 43,75 | 53,00 |
| BICIKLA | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POPUSTI | 1.1 - 30.61.9.-31.12 | 1.7 - 31.8 | |||
| CCI | 10% | 5% | |||
| DCC | 10% | 5% | |||
| KUH / UKH | 10% | 5% | |||
| HAK | 10% | 5% | |||
| We accept ACSI and ADAC camping cards | |||||
| Discount is per person. One discount excludes the other. GROUPS - by arrangement | |||||
| Camp pitches are available from 1 p.m. on the arrival day. In the case of the late arrival, the reserved pitch will be held for the guest until 1 p.m. the following day, and the guest will be charged from the reservation date. Departures must be until 12 a.m. on the departure date. | |||||
| SEZONA | Mobilna kućica (12m2) | Mobilna kućica (24m2) | Mobilna kućica (32m2) | Ljubimci | Dodatna osoba | Min. dana | |
| 12 | 24, 32 | ||||||
| 1.1. - 2.6. 29.9 - 31.12 |
30,00 | 43,00 | 51,00 | 4,90 | 5,50 | 2 | 3 |
| 2.6. - 16.6. 8.9. - 29.9. |
47,00 | 64,00 | 71,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 3 |
| 16.6. - 30.6. 1.9. - 8.9. |
49,00 | 75,00 | 79,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 4 |
| 30.6. - 14.7. 25.8. - 1.9. |
55,00 | 99,00 | 109,00 | 6,90 | 6,90 | 3 | 7 |
| 14.7. - 25.8. | 62,00 | 109,00 | 119,00 | 6,90 | 7,30 | 4 | 7 |
| Broj osoba uključen u cijenu | 2 | 4 | 4 | ||||
| Maksimalni broj osoba | 3 | 6 | 6 | ||||
| Za boravak ispod predviđenog minimuma plaća se 10% viša cijena. |
|||||||
Uključeno u cijenu: posteljina i mali ručnici (izmjena svakih 7 dana), klimatizacija, struja, voda, plin,vrtna garnitura za terasu, parkirno mjesto za jedan automobil, SAT-TV, pribor za kuhanje i pribor za jelo. Kućice od 12 m2 su bez kuhinje. br> Završno čišćenje nije uključeno u cijenu najma. Gosti moraju napustiti mobilnu kućicu urednu, u protivnom će im biti naplaćeno 25,00 € br> Mobilne kućice su dostupne od 16 sati na dan dolaska do 9 sati na dan odlaska. Gostima će biti naplaćen puni iznos cjelodnevnog boravka ukoliko kućicu ne napuste na vrijeme.
| Cjenik u EUR | |||
| Kamp prikolica | Mobilna kućica | ||
| Parcela | 1.700,00 + tax 23% | 2.200,00 + tax 23% | |
| ADULTS | CHILDREN 12-18 | CHILDREN 0-12 | |
| RESIDENCE TAX (per night) | 6,00 kn (cca. 0,80 €) | 3,00 kn (cca. 0,40 €) | gratis |
| REGISTRATION FEE (first night only) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) |
Stacionar - zima 2011/2012 - zimovanje za karavan iznosi 215 € + PDV
Ovdje možete preuzeti cjenik u pdf. formatu: Cjenik.pdf